| CODE | NAMA PRODUK | KODI | ECERAN |
| TCL00997 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 99+7 mm | 25,000 | 30,000 |
| TCL00998 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 99+8 mm | 27,000 | 36,600 |
| TCL00999 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 99+9 mm | 31,500 | 42,700 |
| TCL09910 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 99+10 mm | 36,000 | 48,800 |
| TCL09912 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 99+12 mm | 45,000 | 61,000 |
| TCL09915 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 99+15 mm | 63,000 | 85,400 |
| TCL00337 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 33+7 mm | 10,000 | 13,000 |
| TCL00338 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 33+8 mm | 13,500 | 18,300 |
| TCL00339 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 33+9 mm | 18,000 | 24,400 |
| TCL03310 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 33+10 mm | 22,500 | 30,500 |
| TCL03312 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 33+12 mm | 27,000 | 36,600 |
| TCL03315 | Tasbih Cendana LOKAL GRAD D 33+15 mm | 36,000 | 48,800 |
| TCN00997 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 99+7 mm | 125,000 | 150,000 |
| TCN00998 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 99+8 mm | 112,500 | 152,500 |
| TCN00999 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 99+9 mm | 135,000 | 183,000 |
| TCN09910 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 99+10 mm | 157,500 | 213,500 |
| TCN09912 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 99+12 mm | 180,000 | 244,000 |
| TCN09915 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 99+15 mm | 270,000 | 366,000 |
| TCN00337 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 33+7 mm | 50,000 | 65,000 |
| TCN00338 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 33+8 mm | 63,000 | 85,400 |
| TCN00339 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 33+9 mm | 81,000 | 109,800 |
| TCN03310 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 33+10 mm | 108,000 | 146,400 |
| TCN03312 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 33+12 mm | 117,000 | 158,600 |
| TCN03315 | Tasbih Cendana NTT GRAD C 33+15 mm | 135,000 | 183,000 |
| TCNTB997 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 99+7 mm | 150,000 | 195,000 |
| TCNTB998 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 99+8 mm | 157,500 | 213,500 |
| TCNTB999 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 99+9 mm | 180,000 | 244,000 |
| TCNTB910 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 99+10 mm | 225,000 | 305,000 |
| TCNTB912 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 99+12 mm | 315,000 | 427,000 |
| TCNTB915 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 99+15 mm | 360,000 | 488,000 |
| TCNTB337 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 33+7 mm | 70,000 | 91,000 |
| TCNTB338 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 33+8 mm | 81,000 | 109,800 |
| TCNTB339 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 33+9 mm | 112,500 | 152,500 |
| TCNTB310 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 33+10 mm | 135,000 | 183,000 |
| TCNTB312 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 33+12 mm | 144,000 | 195,200 |
| TCNTB315 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD B 33+15 mm | 157,500 | 213,500 |
| TCNTA997 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 99+7 mm | 200,000 | 260,000 |
| TCNTA998 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 99+8 mm | 225,000 | 305,000 |
| TCNTA999 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 99+9 mm | 270,000 | 366,000 |
| TCNTA910 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 99+10 mm | 315,000 | 427,000 |
| TCNTA912 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 99+12 mm | 360,000 | 488,000 |
| TCNTA915 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 99+15 mm | 450,000 | 610,000 |
| TCNTA337 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 33+7 mm | 80,000 | 104,000 |
| TCNTA338 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 33+8 mm | 90,000 | 122,000 |
| TCNTA339 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 33+9 mm | 117,000 | 158,600 |
| TCNTA310 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 33+10 mm | 135,000 | 183,000 |
| TCNTA312 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 33+12 mm | 162,000 | 219,600 |
| TCNTA315 | Tasbih Cendana NTT Super GRAD A 33+15 mm | 180,000 | 244,000 |
Selasa, 03 Mei 2011
- Blogger Comments
- Facebook Comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Tanggapan:
Posting Komentar